Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 471.72 KB | ||
| 2020 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 390.7 KB | ||
| 2018 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 372.96 KB | ||
| 2018 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 372.96 KB | ||
| 2017 m. finansinė ataskaita (projektas) | 2025-01-07 19:46:41 | 134.18 KB | ||
| 2013-2016 m. m. finansinė ataskaita | 2025-01-07 19:46:41 | 68.74 KB | ||
| Tėvų mokesčiai | ||||
| Tėvų mokesčiai 2018 m. (planas) | 2025-01-07 19:50:43 | 55.56 KB | ||
| Tėvų mokesčiai 2015 m. | 2025-01-07 19:50:43 | 117.27 KB | ||
| Tėvų mokesčiai 2014 m. | 2025-01-07 19:50:43 | 121.09 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2025 metams | 2025-06-12 15:20:42 | 565.27 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2017 metams | 2025-06-12 15:20:42 | 315.93 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2016 metams | 2025-06-12 15:20:42 | 168.92 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2015 metams | 2025-06-12 15:20:42 | 401.59 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2025-06-12 15:20:42 | 878.63 KB | ||
| 2025 m. VJVDM Mokinių spintelių nuomos konkursas | 2025-10-13 16:26:13 | 2.68 MB | ||
| 2025 m. VJVDM Maisto ir gėrimų automatų nuomos konkursas | 220.15 KB | |||
| 2025 m. VJVDM Mokinių spintelių nuomos konkurso priedas | 2.47 MB | |||
| 2025 m. VJVDM Maisto ir gėrimų automatų nuomos konkurso priedas | 2025-10-15 13:28:01 | 2.49 MB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų 2023-2025 metų prevencijos priemonių planas | 2025-02-18 18:27:47 | 262.56 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. | 2025-02-18 18:27:47 | 1.49 MB | ||
| Ekstremalių situacijų 2018-2019 metų prevencijos priemonių planas | 2025-02-18 18:27:47 | 292.75 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2018 m. | 2025-02-18 18:27:47 | 1.4 MB | ||
| Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2025-02-18 18:27:47 | 163.25 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų apsaugos taisyklės | 2025-06-12 15:30:28 | 441.93 KB | ||
| Teisės aktai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2025-01-08 11:27:57 | 92.23 KB | ||
| LR švietimo įstatymas 2024-02-01 | 2025-01-07 16:27:06 | 964.85 KB | ||
| Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2025-02-18 18:27:47 | 163.25 KB | ||
| LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 2024-01-01 | 2025-01-07 16:27:06 | 580.2 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024 m. | 2025-01-08 11:27:57 | 477 KB | ||
| Kolektyvinė sutartis | 2025-01-07 18:45:20 | 3.06 MB | ||
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017-2018 m. m. | 2025-01-07 18:45:20 | 39 KB | ||
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016-2017 m. m. | 2025-01-07 18:45:20 | 77.05 KB | ||
| Darbo apmokėjimo tvarka 2019 m. | 2025-01-08 11:27:57 | 569.97 KB | ||
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2014-2015 m. m. | 2025-01-07 18:45:20 | 139.58 KB | ||
