Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 471.72 KB | ||
2020 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 0.96 MB | ||
2019 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 390.7 KB | ||
2018 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 372.96 KB | ||
2018 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-07 19:46:41 | 372.96 KB | ||
2017 m. finansinė ataskaita (projektas) | 2025-01-07 19:46:41 | 134.18 KB | ||
2013-2016 m. m. finansinė ataskaita | 2025-01-07 19:46:41 | 68.74 KB | ||
Tėvų mokesčiai | ||||
Tėvų mokesčiai 2018 m. (planas) | 2025-01-07 19:50:43 | 55.56 KB | ||
Tėvų mokesčiai 2015 m. | 2025-01-07 19:50:43 | 117.27 KB | ||
Tėvų mokesčiai 2014 m. | 2025-01-07 19:50:43 | 121.09 KB |
Pamokų laikas