Aptarnaujantis personalas
Eil. Nr. |
Pareigos |
Etatas |
---|---|---|
1. |
Rūbinikai |
1,5 etato |
2. |
IT specialistai |
1,5 etato |
3. |
Techninių mokymo priemonių spec. |
1 etatas |
4. |
Laborantai |
4 etatai |
5. |
Pastatų prižiūrėtojai |
4 etatai |
6. |
Sargai
|
9 etatai |
7. |
Kiemsargiai |
1,5 etato |
8. |
Valytojai |
4 etatai |
9. |
Bibliotekininkai |
1,5 etatai |
Pareigybės aprašymas
Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Rūbininko pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 372.23 KB | ||
Elektroninio dienyno administratoriaus pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 224.28 KB | ||
Elektriko pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 383.22 KB | ||
Laboranto (Modelių) sandėlininko pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 417.45 KB | ||
Video laboranto pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 375.41 KB | ||
Darbininko pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 203.78 KB | ||
Sargo pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 385.42 KB | ||
Kiemsargio pareigybes aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 207 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-02-20 19:21:19 | 211.13 KB |
Pamokų laikas