Civilinė sauga
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų 2023-2025 metų prevencijos priemonių planas | 2025-02-18 18:27:47 | 262.56 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. | 2025-02-18 18:27:47 | 1.49 MB | ||
| Ekstremalių situacijų 2018-2019 metų prevencijos priemonių planas | 2025-02-18 18:27:47 | 292.75 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2018 m. | 2025-02-18 18:27:47 | 1.4 MB | ||
| Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2025-02-18 18:27:47 | 163.25 KB | ||
