Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 550.36 KB | ||
| 2024 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 1.55 MB | ||
| 2023 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 812.81 KB | ||
| 2022 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 1.84 MB | ||
| 2021 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 630.7 KB | ||
| 2020 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 2.82 MB | ||
| 2019 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 271.79 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos vertinimo išvada | 2026-01-20 10:25:57 | 16.56 KB | ||
| 2018 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 10:25:57 | 271.79 KB | ||
