Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2023-2027 m. m. strateginis planas 2025-01-07 17:34:25 555.95 KB
2018-2022 m. m. strateginis planas 2025-01-07 17:34:25 333.25 KB
Ugdymo planai
2024-2025 m. m. ugdymo planas 2025-01-07 17:37:48 260.13 KB
Metiniai veiklos planai
2023-2024 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:15 330.76 KB
2020-2021 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:15 257.9 KB
2019-2020 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 265.69 KB
2018-2019 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 138.52 KB
2017-2018 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 153.18 KB
2015-2016 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 153.85 KB
2014-2015 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 149.24 KB
2013-2014 mokslo metų veiklos planas 2025-01-07 17:47:16 145.05 KB
Dėstomų dalykų programos
Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos bendrosios nuostatos ir struktūra 2023 m. 2025-01-07 18:29:13 376.54 KB
4 metų programos val. 2025-01-07 18:28:42 252.19 KB
Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2025-01-07 18:28:42 534.9 KB
Kiti planavimo dokumentai
Rizikos vertinimo planas 2018 m. 2025-06-12 15:24:07 461.4 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2024 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 1.55 MB
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 812.81 KB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 1.84 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 630.7 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 2.82 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2025-01-07 18:14:03 271.79 KB
2018 m. vadovo veiklos vertinimo išvada 2025-01-07 18:14:03 16.56 KB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 271.79 KB
Apklausos
2023 m. VJVDM mokinių apklausa 2025-01-07 18:19:00 499.58 KB